Desa TLOGOMOJO
Kecamatan REMBANG Kabupaten Rembang
JL. PAMOTAN KM. 07 REMBANG KODE POS 59219 - Kodepos 59219
- [email protected]
http://desa-desa.id
SELAMAT DATANG DI DESA TLOGOMOJO
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web TLOGOMOJO
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 15 Agustus 2023 | Lomba Voly Tingkat RT Desa Tlogomojo dalam rangka menyambut HUT RI KE - 78 | LEO SUSETIAWAN | 206 Kali |
2 | 27 Agustus 2021 | PELAKSANAAN VAKSINASI DESA TLOGOMOJO | LEO SUSETIAWAN | 492 Kali |
3 | 09 Juni 2021 | HIMBAUAN PENERAPAN PROKES | LEO SUSETIAWAN | 555 Kali |
4 | 23 Maret 2021 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOMOJO TAHUN 2021 | LEO SUSETIAWAN | 571 Kali |
5 | 10 September 2020 | APEL DAN SENAM BERSAMA BUPATI REMBANG | LEO SUSETIAWAN | 620 Kali |
6 | 26 Agustus 2020 | GEBYAR 17 AGUSTUS DESA TLOGOMOJO | LEO SUSETIAWAN | 620 Kali |
7 | 31 Maret 2020 | TLOGOMOJO BERSATU MELAWAN COVID - 19 | LEO SUSETIAWAN | 786 Kali |
8 | 22 Maret 2020 | KEGIATAN JUM'AT BERSIH PEMERINTAH DESA TLOGOMOJO | LEO SUSETIAWAN | 792 Kali |
9 | 21 Februari 2020 | PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBDES DESA TLOGOMOJO TAHUN ANGGARAN 2020 | LEO SUSETIAWAN | 682 Kali |
10 | 11 Februari 2020 | PELAKSANAAN MUSRENBANGDES DESA TLOGOMOJO | LEO SUSETIAWAN | 601 Kali |
11 | 04 Januari 2020 | KONDISI EMBUNG DI DESA TLOGOMOJO DI PENGHUJUNG 2019 | LEO SUSETIAWAN | 656 Kali |
12 | 30 September 2019 | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa | LEO SUSETIAWAN | 570 Kali |
13 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | LEO SUSETIAWAN | 621 Kali |
14 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | LEO SUSETIAWAN | 651 Kali |
15 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | LEO SUSETIAWAN | 7.218 Kali |
16 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | LEO SUSETIAWAN | 7.295 Kali |
17 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | LEO SUSETIAWAN | 7.233 Kali |
18 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | LEO SUSETIAWAN | 582 Kali |
19 | 01 Mei 2014 | RT RW | LEO SUSETIAWAN | 3.809 Kali |
20 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | LEO SUSETIAWAN | 3.764 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |